Статистически значимые месяцы переводов относительно группы

Для каждого роддома мы ищем месяцы, когда переводы происходили чаще, чем у похожих роддомов той же группы.
Метод расчёта: для каждой группы отдельно применяется точный тест Фишера, затем p-value корректируются методом Benjamini-Hochberg FDR.
Всего проверено точек: 417. Значимых месяцев: 53.

от 4 до 7 тысяч

Точка - коэф. переводов. Звезда - коэф. переводов статистически выше уровня похожих роддомов.
4
роддомов
2020-01 - 2022-06
период
101
проверенных точек
31
значимых месяцев

График

Значимые месяцы

Роддом Период Роды Переводы На 100 родов Уровень похожих роддомов Во сколько раз выше p-value FDR
РД№16 2020-01 445 70 15.73 6.06 2.59 0.0000
РД№16 2020-02 379 57 15.04 6.47 2.32 0.0000
РД№16 2020-03 458 64 13.97 5.53 2.53 0.0000
РД№16 2020-04 117 25 21.37 5.11 4.18 0.0000
РД№16 2020-05 131 29 22.14 6.02 3.68 0.0000
РД№16 2020-06 143 21 14.69 4.61 3.19 0.0001
РД№16 2020-07 73 11 15.07 4.64 3.25 0.0035
РД№18 (ГПЦ №1) 2020-08 778 52 6.68 3.40 1.97 0.0020
РД№16 2020-09 405 55 13.58 5.41 2.51 0.0000
РД№16 2020-10 377 72 19.10 6.48 2.95 0.0000
РД№16 2020-11 428 58 13.55 4.12 3.29 0.0000
РД№16 2020-12 356 54 15.17 8.24 1.84 0.0007
РД№16 2021-01 256 48 18.75 5.14 3.64 0.0000
РД№16 2021-02 385 49 12.73 3.53 3.60 0.0000
РД№16 2021-03 380 44 11.58 5.22 2.22 0.0003
РД№16 2021-04 314 51 16.24 4.63 3.51 0.0000
РД№16 2021-05 449 51 11.36 4.46 2.55 0.0000
РД№16 2021-06 427 40 9.37 5.13 1.82 0.0073
РД№16 2021-07 401 44 10.97 5.22 2.10 0.0007
РД№16 2021-08 484 55 11.36 4.25 2.67 0.0000
РД№16 2021-09 195 28 14.36 8.38 1.71 0.0256
РД№16 2021-10 407 55 13.51 6.81 1.98 0.0006
РД№16 2021-11 552 55 9.96 5.87 1.70 0.0103
РД№9 2021-11 164 23 14.02 6.57 2.13 0.0052
РД№16 2021-12 305 52 17.05 8.53 2.00 0.0007
РД№9 2021-12 250 42 16.80 9.29 1.81 0.0052
РД№16 2022-01 366 48 13.11 8.36 1.57 0.0209
РД№16 2022-03 354 37 10.45 6.23 1.68 0.0275
РД№16 2022-04 382 46 12.04 6.54 1.84 0.0042
РД№16 2022-05 405 43 10.62 5.93 1.79 0.0085
РД№16 2022-06 413 43 10.41 4.46 2.33 0.0003

от 3 до 4 тысяч

Точка - коэф. переводов. Звезда - коэф. переводов статистически выше уровня похожих роддомов.
4
роддомов
2020-01 - 2022-06
период
119
проверенных точек
9
значимых месяцев

График

Значимые месяцы

Роддом Период Роды Переводы На 100 родов Уровень похожих роддомов Во сколько раз выше p-value FDR
РД№13 2020-05 513 77 15.01 7.11 2.11 0.0000
РД№13 2020-06 535 81 15.14 7.06 2.14 0.0001
РД№13 2020-07 546 113 20.70 5.21 3.97 0.0000
РД№13 2020-08 452 79 17.48 5.08 3.44 0.0000
РД№13 2020-12 240 41 17.08 6.89 2.48 0.0001
РД№13 2021-01 210 32 15.24 6.92 2.20 0.0052
РД№13 2021-03 260 32 12.31 6.31 1.95 0.0259
РД№17 2021-06 333 39 11.71 5.32 2.20 0.0037
РД№17 2022-01 167 23 13.77 6.83 2.02 0.0447

до 3 тысяч

Точка - коэф. переводов. Звезда - коэф. переводов статистически выше уровня похожих роддомов.
5
роддомов
2020-01 - 2022-06
период
140
проверенных точек
13
значимых месяцев

График

Значимые месяцы

Роддом Период Роды Переводы На 100 родов Уровень похожих роддомов Во сколько раз выше p-value FDR
Боткина (Пискаревский) 2020-05 82 19 23.17 9.86 2.35 0.0170
РО №38 Пушкин 2020-10 34 11 32.35 10.02 3.23 0.0169
РО №33 Колпино 2020-11 125 25 20.00 8.83 2.26 0.0170
РО №38 Пушкин 2020-11 64 15 23.44 9.79 2.39 0.0338
РО №38 Пушкин 2021-01 40 10 25.00 8.74 2.86 0.0373
РО №33 Колпино 2021-04 72 17 23.61 7.05 3.35 0.0031
РО №38 Пушкин 2021-10 41 14 34.15 11.62 2.94 0.0081
РО №38 Пушкин 2021-11 35 10 28.57 6.22 4.59 0.0031
Боткина (Пискаревский) 2021-12 55 20 36.36 13.21 2.75 0.0031
Боткина (Пискаревский) 2022-01 93 20 21.51 10.20 2.11 0.0415
РО №38 Пушкин 2022-01 42 12 28.57 10.84 2.64 0.0338
Боткина (Пискаревский) 2022-05 60 18 30.00 8.32 3.61 0.0011
Боткина (Пискаревский) 2022-06 82 14 17.07 6.20 2.75 0.0258

Частные

Точка - коэф. переводов. Звезда - коэф. переводов статистически выше уровня похожих роддомов.
2
роддомов
2020-01 - 2022-06
период
57
проверенных точек
0
значимых месяцев

График

Значимые месяцы

Статистически значимых месяцев не найдено.
Made on
Tilda